Unsere Unterauftragsverarbeiter (Sub-processors)
Stand: 20. November 2025
Bei Kre8ive Evolution legen wir höchsten Wert auf Transparenz, Sicherheit und den Schutz Ihrer Daten. Um unsere spezialisierten SaaS- und Agentur-Dienstleistungen zu erbringen, arbeiten wir mit führenden Technologiepartnern zusammen. Diese Partner agieren als „Unterauftragsverarbeiter“ im Sinne von Art. 28 DSGVO.
Wir haben mit jedem dieser Anbieter Auftragsverarbeitungsverträge (AVV) bzw. Data Processing Agreements (DPA) geschlossen, die den Schutz Ihrer Daten nach europäischen Standards (DSGVO) sicherstellen.
1. Kerninfrastruktur & Cloud-Hosting (Das Fundament)
Hier werden Ihre Daten physisch gespeichert und verarbeitet.
Unternehmen | Dienstleistung / Zweck | Verarbeitungsort |
Amazon Web Services EMEA SARL | Hosting & Cloud-Services (AWS) Bereitstellung der SaaS-Plattform (EC2), Datenbanken (RDS) und Dateispeicher (S3). | EU (Frankfurt / Stockholm) |
Hostinger International Ltd. | Webhosting & DNS Hosting der Marketing-Webseite und Domain-Verwaltung. | EU |
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG | Buchhaltung Erstellung von automatisierten Rechnungen und Angeboten. | Deutschland |
Google Ireland Limited | Office & E-Mail (Google Workspace) E-Mail-Kommunikation (Gmail), Terminverwaltung (Kalender), interne Dokumentenablage. | EU / USA (Data Privacy Framework) |
2. SaaS-Funktionen & APIs (Die „Maschinen“)
Spezialisierte Dienste, die in unsere Plattform integriert sind.
Unternehmen | Dienstleistung / Zweck | Verarbeitungsort |
Amazon Web Services EMEA SARL | E-Mail-Versand (SES) Versand von transaktionalen E-Mails (Rechnungen, Alerts) und Tracking (SNS/SQS). | EU (Frankfurt / Stockholm) |
HubSpot, Inc. | CRM & Support Verwaltung von Kunden-Tickets, Support-Anfragen und Stammdaten. | USA (Data Privacy Framework) |
Stripe, Inc. | Zahlungsabwicklung Sichere Abwicklung von Kreditkartenzahlungen und Abonnements. | USA / EU |
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie | Zahlungsabwicklung Alternative Zahlungsart. | Luxemburg (EU) |
3. Künstliche Intelligenz & Automatisierung
Dienste zur Verarbeitung von Texten, Sprache und Logik.
Unternehmen | Dienstleistung / Zweck | Verarbeitungsort |
Microsoft Ireland Operations Ltd. | Azure OpenAI Service Bereitstellung von LLM-Modellen (GPT-4) und Audio-Transkription (Whisper) in europäischer Cloud-Umgebung. | EU (z.B. Sweden Central) |
OpenAI, L.L.C. | KI-Modelle (Fallback) Optionale Nutzung von KI-Modellen, falls Azure nicht verfügbar. | USA (Data Privacy Framework) |
Anthropic, PBC | KI-Modelle (Claude) Analysen und Code-Generierung. | USA |
n8n (Self-Hosted) | Workflow-Automatisierung Verknüpfung von APIs. (Läuft auf unserer eigenen AWS-Infrastruktur). | EU (eigener Server) |
4. Analyse & Kommunikation
Tools für Marketing und Zusammenarbeit.
Unternehmen | Dienstleistung / Zweck | Verarbeitungsort |
Matomo (Self-Hosted) | Web-Analyse Datenschutzfreundliche Besucherstatistik (ohne Cookies). | EU (eigener Server) |
Slack Technologies, LLC | Team-Kommunikation Interne Projekt-Kommunikation. | USA (Data Privacy Framework) |
Figma, Inc. | Design Erstellung von UI/UX-Designs für Apps und Websites. | USA |
Hinweis zu Drittlandtransfers
Soweit Daten in Länder außerhalb der EU/EWR übertragen werden (z.B. USA), erfolgt dies auf Grundlage des EU-U.S. Data Privacy Frameworks (DPF) oder, falls das Unternehmen nicht zertifiziert ist, auf Basis von EU-Standardvertragsklauseln (SCC), um ein angemessenes Datenschutzniveau zu garantieren.
